Autocare Mangalia ➞ Craiova
Următoarea cursă directă începe din 01.05.2025
Am găsit doar curse indirecte. Selectați localitatea de legătură pentru a vedea toate cursele:
Via | Durată minimă | Distanță minimă | Preț minim | Schimbare în aceeași stație | Mijloc |
---|---|---|---|---|---|
Constanta, CT | 7h 28min | 768km | 212 lei | Da | + |
Aeroport Otopeni, IF | 7h 30min | 399km | 290 lei | Nu | + |
Bucuresti, B | 7h 43min | 416km | 182 lei | Nu | + |
Slatina (Olt), OT | 10h 10min | 492km | ? | Da | + |
Pitesti, AG | 10h 10min | 77km | 136 lei | Nu | + |
Ramnicu Valcea, VL | 12h 10min | 569km | ? | Nu | + |
Ploiesti, PH | 13h 19min | 502km | ? | Da | + |
Tecuci, GL | 13h 45min | 848km | 180 lei | Nu | + |
Targu Mures, MS | 20h 02min | 901km | ? | Nu | + |
Barlad, VS | 20h 55min | 957km | 220 lei | Nu | + |
Alte curse directe în apropiere
Alte destinații din Mangalia
Mangalia - Balș OT
Mangalia - Slatina
Mangalia - Scornicești
Mangalia - Râmnicu Vâlcea
Mangalia - Călimănești
Mangalia - Căciulata
Mangalia - Pitești
Mangalia - Sibiu
Mangalia - Turda
Mangalia - Câmpia Turzii
Mangalia - București
Mangalia - Luduș
Toate plecările din Mangalia